District Grants
Last Updated Dec. 6, 2007
| District | FY93 | FY94 | FY95 | FY96 | FY97 | FY98 | FY99 | FY00 | FY01 | FY02 | FY03 | FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | TOTAL |
| A | $15569 | $17119 | $5565 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $75000 | $170000 | $95000 | $783,253 |
| B | $39035 | $51733 | $27140 | $65789 | $58043 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $75000 | $170000 | $95000 | $896740 |
| C | $29906 | $34368 | $40497 | $75186 | $87489 | $69052 | $77429 | $100207 | $104827 | $101717 | $112434 | $85635 | $110061 | $180518 | $95000 | $1304326 |
| D | $82626 | $98257 | $63810 | $80908 | $81526 | $75548 | $73080 | $87565 | $81619 | $75505 | $81472 | $86218 | $111452 | $249909 | $144586 | $1474081 |
| E | $460208 | $504335 | $282749 | $468187 | $560294 | $479003 | $511821 | $570333 | $422420 | $307956 | $688497 | $391331 | $459908 | $1219080 | $877108 | $8203230 |
| F | $102878 | $107524 | $57207 | $108236 | $161546 | $93649 | $100855 | $129125 | $179614 | $230790 | $216146 | $192706 | $219167 | $503296 | $306688 | $2709427 |
| G | $51799 | $57223 | $22733 | $45000 | $57158 | $59000 | $89142 | $127285 | $130376 | $120268 | $149297 | $185417 | $285165 | $627928 | $281917 | $2289708 |
| H | $163734 | $190035 | $100336 | $170706 | $212973 | $186547 | $214091 | $252066 | $261036 | $280927 | $305553 | $312751 | $381152 | $771496 | $442160 | $4245563 |
| I | $180843 | $158118 | $71479 | $111449 | $47587 | $46825 | $77852 | $100361 | $135540 | $133019 | $166029 | $59962 | $75000 | $178922 | $107350 | $1650336 |
| J | $31523 | $50303 | $47468 | $49660 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $75000 | $170000 | $95000 | $878954 |
| K | $94755 | $110071 | $37818 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $52982 | $64735 | $118902 | $375435 | $264473 | $1434171 |
| L | $1402003 | $1473929 | $761211 | $1198608 | $1393555 | $1228504 | $1325468 | $1548557 | $1723189 | $1900519 | $2320683 | $2182851 | $2345630 | $4728800 | $2559305 | $28092812 |
| M | $103739 | $119172 | $53759 | $125028 | $158551 | $151039 | $150714 | $168771 | $290022 | $344076 | $401560 | $497564 | $568985 | $1092063 | $543498 | $4768541 |
| N | $57899 | $60261 | $35719 | $60054 | $73968 | $96722 | $112448 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $75000 | $170000 | $95000 | $1107667 |
| O | $171961 | $165834 | $70172 | $96372 | $102170 | $65083 | $60714 | $77238 | $76152 | $93700 | $89982 | $132932 | $132844 | $345100 | $273856 | $1954110 |
| P | $34148 | $60421 | $36071 | $90843 | $167137 | $167393 | $170422 | $178474 | $164242 | $173554 | $196675 | $215000 | $277397 | $666233 | $301243 | $2899253 |
| Q | $32342 | $37977 | $29629 | $80618 | $86169 | $78493 | $91305 | $91799 | $116011 | $115186 | $139750 | $148496 | $160163 | $266496 | $152842 | $1627276 |
| R | $61846 | $74021 | $29915 | $45000 | $50210 | $45000 | $45000 | $45000 | $45625 | $62050 | $68418 | $61373 | $80249 | $240117 | $158889 | $1112713 |
| S | $96334 | $116071 | $72638 | $112037 | $128215 | $124045 | $127784 | $144295 | $156677 | $150014 | $154482 | $155665 | $221630 | $400813 | $175029 | $2335729 |
| T | $0 | $11800 | $6412 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $45000 | $75000 | $170000 | $95000 | $763212 |
| TOTAL | $3213148 | $3498572 | $1852328 | $3118681 | $3606591 | $3184777 | $3437399 | $3958524 | $4157350 | $4359281 | $5368960 | $4997636 | $5922705 | $12696206 | $7158944 | $70531102 |
